YETI OUT DIAMONTE GRAPHICS REGULAR T-SHIRT MEASUREMENT

CM S M L XL
Length (HPS) 72.1 74.0 75.2 76.5
Shoulder Width 52.7 54.3 56.2 58.1
Chest 114.9 120.0 125.1 130.2
Hem Width 111.8 116.8 121.9 127.0
Sleeve Length 24.1 24.8 25.4 26.0
Sleeve Width 47.6 48.9 50.2 51.4
Cuff Opening 37.8 39.1 40.3 41.6
Neck Width 19.4 20.0 20.6 21.3

All measurements are taken flat in cm. Slight variations may occur.