SPOONYARD AW26 JK083 SIZE CHART

Size S M L XL
Body Length 67.3 cm 69.2 cm 70.5 cm 71.8 cm
Shoulder Width 52.1 cm 53.3 cm 54.6 cm 55.9 cm
Chest Circumference 121.9 cm 127.0 cm 132.1 cm 137.2 cm
Waist Circumference 119.4 cm 124.5 cm 129.5 cm 134.6 cm
Hem Circumference 114.3 cm 119.4 cm 124.5 cm 129.5 cm
Sleeve Length 58.4 cm 59.7 cm 61.0 cm 62.2 cm
Upper Arm Circumference 47.0 cm 48.3 cm 49.5 cm 50.8 cm
Cuff Circumference 19.7 cm 21.0 cm 22.2 cm 23.5 cm
Neck Width 15.9 cm 16.5 cm 17.1 cm 17.8 cm
Neck Depth 17.8 cm 18.4 cm 19.1 cm 19.7 cm